Serwis
Drużyna
Rozgrywki
Dla kibica
shoutbox
Tabela dla rozgrywek 1 liga (2009 / 2010)
| Nazwa klubu | M. | Z. | R. | P. | Bramki | Pkt. |
| 1. Widzew Łódź | 21 | 14 | 5 | 2 | 34 - 9 | 47 |
| 2. Pogoń Szczecin | 21 | 10 | 7 | 4 | 29 - 17 | 37 |
| 3. ŁKS Łódź | 21 | 11 | 4 | 6 | 34 - 26 | 37 |
| 4. Sandecja Nowy Sącz | 21 | 10 | 5 | 6 | 34 - 24 | 35 |
| 5. Górnik Zabrze | 21 | 10 | 5 | 6 | 23 - 17 | 35 |
| 6. Warta Poznań | 21 | 9 | 4 | 8 | 33 - 23 | 32 |
| 7. GKS Katowice | 21 | 8 | 6 | 7 | 31 - 24 | 31 |
| 8. Flota Świnoujście | 21 | 8 | 7 | 5 | 23 - 17 | 31 |
| 9. Dolcan Ząbki | 21 | 8 | 7 | 6 | 28 - 23 | 31 |
| 10. KSZO Ostrowiec Ś. | 21 | 8 | 5 | 8 | 20 - 28 | 28 |
| 11. Podbeskidzie Bielsko-Biała | 21 | 5 | 8 | 7 | 29 - 28 | 26 |
| 12. GKP Gorzów Wielkopolski | 21 | 6 | 8 | 7 | 18 - 20 | 26 |
| 13. Górnik Łęczna | 21 | 6 | 7 | 8 | 26 - 34 | 25 |
| 14. Wisła Płock | 20 | 4 | 9 | 7 | 25 - 29 | 21 |
| 15. MKS Kluczbork | 21 | 5 | 6 | 9 | 18 - 24 | 20 |
| 16. Znicz Pruszków | 21 | 5 | 4 | 12 | 17 - 34 | 19 |
| 17. Motor Lublin | 21 | 2 | 7 | 12 | 16 - 39 | 13 |
| 18. Stal Stalowa Wola | 20 | 1 | 7 | 12 | 17 - 36 | 10 |


vs. Górnik Zabrze -:-
Miejsce: Bielsko Biała
Data: 20.03.2010; 17:00
Rozgrywki: 22 kolejka. 1 liga
Data: 20.03.2010; 17:00
Rozgrywki: 22 kolejka. 1 liga
vs. GKP Gorzów Wielkopolski 1:0
Miejsce: Zabrze
Data: 14.03.2010; 18:05
Rozgrywki: 21 kolejka. 1 liga
Data: 14.03.2010; 18:05
Rozgrywki: 21 kolejka. 1 liga

tabela
| 1. | Widzew Łódź | 21 | 34-9 | 47 |
| 2. | Pogoń Szczecin | 21 | 29-17 | 37 |
| 3. | ŁKS Łódź | 21 | 34-26 | 37 |
| 4. | Sandecja Nowy Sącz | 21 | 34-24 | 35 |
| 5. | Górnik Zabrze | 21 | 23-17 | 35 |
terminarz
Za nami:
- Górnik Zabrze 1:0 GKP Gorzów Wielkopolski
- GKS Katowice 0:0 Górnik Zabrze
- Górnik Zabrze 1:1 Wisła Płock
- Podbeskidzie Bielsko-Biała - Górnik Zabrze
- Górnik Zabrze - Flota Świnoujście
- Górnik Zabrze - MKS Kluczbork
blogi
już wkrótce!
- Marcin Ziach: Górnicze katharsis (24.11.2009r.)
- Tragedia, farsa i... happy end (18.07.2009r.)
- Odeszła nadzieja polskiej piłki nożnej (14.07.2009r.)
- Fatum z górniczym kilofem (14.07.2009r.)
- Konrad Cebula: Bardziej cieszą trzy punkty niż bramka (14.03.2010r.)
- Jan Banaś: Trzeba gryźć trawę! (12.03.2010r.)
- Udało nam się zrobić wiele dobrego - rozmowa z Jędrzejem Jędrychem, byłym prezesem Górnika Zabrze (07.03.2010r.)
- Nie zapomniałem jak się gra w piłkę - rozmowa z Tomaszem Zahorskim, napastnikiem Górnika Zabrze (30.01.2010r.)
galeria
sonda
Czy Górnik wywalczy awans do ekstraklasy?Oddano łącznie 266 głosów
pilkarz miesiąca
Trwa Głosowanie!
Piłkarz września!
Tylko zalogowani mogą wybierać piłkarza miesiąca!
















